Прайс-лист: актуальные цены на электромонтажные работы в Минске
Ищете подробные расценки на электромонтажные работы? На этой странице мы собрали полный прайс-лист на все виды услуг для вашего удобства: от штробления стен и прокладки кабеля до сборки электрощитов и установки розеток.
Как рассчитать стоимость работ?
Мы предлагаем два удобных способа для планирования вашего бюджета:
- Онлайн-калькулятор. Для быстрой предварительной оценки воспользуйтесь интерактивной таблицей ниже. Просто укажите необходимый объем по каждой позиции, и калькулятор автоматически рассчитает ориентировочную сумму.
- Точная смета от инженера. Чтобы получить детальный и окончательный расчет, свяжитесь с нами — это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Наш инженер оценит все нюансы вашего объекта и подготовит финальную смету, которая не изменится в процессе работы.
- Подготовительные и общестроительные работы
- Прокладка и монтаж кабельных трасс
- Монтаж и подключение электроустановочных изделий
- Щитовые работы, автоматика, заземление
- Слаботочные системы
Расценки на электромонтажные работы: калькулятор
| Наименование работы | Ед. изм. | Цена, BYN | Объем | Сумма, BYN |
|---|---|---|---|---|
Подготовительные и общестроительные работы |
||||
| Штробление бетон до 20×20 мм | м.п. | 7,7 | 0 | |
| Штробление бетон до 400 мм² | м.п. | 8,1 | 0 | |
| Штробление бетон 400–800 мм² | м.п. | 10 | 0 | |
| Штробление кирпич до 50×50 мм | м.п. | 6,6 | 0 | |
| Штробление кирпич до 400 мм² | м.п. | 7,7 | 0 | |
| Штробление кирпич 400–800 мм² | м.п. | 8 | 0 | |
| Штробление газосиликат до 400 мм² | м.п. | 2,5 | 0 | |
| Штробление керамзит | м.п. | 3,5 | 0 | |
| Штробление в потолке до 400 мм² | м.п. | 12 | 0 | |
| Штробление для закладного короба 110×55 мм | м.п. | 50 | 0 | |
| Заделка штроб до 400 мм² | м.п. | 1,7 | 0 | |
| Заделка штроб 400–800 мм² | м.п. | 3 | 0 | |
| Заделка штроб в потолке до 400 мм² | м.п. | 5 | 0 | |
| Сверление отверстия Ø до 16 мм | шт | 2 | 0 | |
| Сверление отверстия Ø до 32 мм | м.п. | 2,5 | 0 | |
| Сверление отверстия под подрозетник бетон стандарт | шт | 10 | 0 | |
| Сверление отверстия под подрозетник бетон глубокий | шт | 12 | 0 | |
| Сверление отверстия под подрозетник кирпич стандарт | шт | 7 | 0 | |
| Сверление отверстия под подрозетник кирпич глубокий | шт | 9 | 0 | |
| Сверление отверстия под подрозетник пеноблок/газосиликат/ГКЛ | шт | 4,4 | 0 | |
| Сверление отверстия под подрозетник керамзит | шт | 5 | 0 | |
| Сверление отверстия для распредкоробки бетон | шт | 20 | 0 | |
| Сверление отверстия для распредкоробки кирпич | шт | 12 | 0 | |
| Сверление отверстия для распредкоробки блок | шт | 7 | 0 | |
| Пробивка плиты перекрытия | шт | 10 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит (бетон, до 24 модулей) | шт | 66 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит (кирпич, до 24 модулей) | шт | 55 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит (пеноблок, до 24 модулей) | шт | 33 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит (газосиликат) | шт | 20 | 0 | |
| Устройство ниши под электрощит ГКЛ | шт | 70 | 0 | |
| Демонтаж старой электропроводки | м.п. | 0,8 | 0 | |
| Демонтаж розеток/выключателей | шт | 3 | 0 | |
| Демонтаж подрозетника | шт | 4 | 0 | |
| Демонтаж светильников/бра | шт | 7 | 0 | |
| Демонтаж люстры | шт | 20 | 0 | |
| Демонтаж распределительной коробки | шт | 5 | 0 | |
| Демонтаж электрощитка | шт | 25 | 0 | |
| Демонтаж кабель-канала/гофры | м.п. | 2 | 0 | |
| Демонтаж старого подрозетника | шт | 4 | 0 | |
| Заделка старого отверстия подрозетника | шт | 3 | 0 | |
| Раскопка траншеи вручную (0,7–1,2 м) | м.п. | 22 | 0 | |
| Укладка сигнальной ленты | м.п. | 1 | 0 | |
| Засыпка траншеи | м.п. | 4 | 0 | |
| Резка отверстий под нестандартные коробки | шт | 15 | 0 | |
| Алмазное бурение отверстий (бетон, кирпич) | шт | 30 | 0 | |
| Укрепление штроб (арматурой, сеткой) | м.п. | 2,5 | 0 | |
| Выезд на согласование и консультацию | шт | 25 | 0 | |
| Подготовка технического задания/сметы | шт | 20 | 0 | |
Прокладка и монтаж кабельных трасс |
||||
| Затягивание кабеля в гофру/ПВХ/металлорукав/пустоты перекрытий | м.п. | 1,65 | 0 | |
| Протяжка кабеля в существующую гофру/трубу | м.п. | 2 | 0 | |
| Прокладка кабеля в штробе до 5×2,5 мм² | м.п. | 3 | 0 | |
| Прокладка кабеля в штробе до 5×6 мм² | м.п. | 4 | 0 | |
| Прокладка кабеля в штробе до 5×10 мм² | м.п. | 5,5 | 0 | |
| Укладка кабеля в готовые штробы, лоток, короб, до 6 мм² | м.п. | 3,3 | 0 | |
| Укладка кабеля в готовые штробы, лоток, короб, 6–16 мм² | м.п. | 4,95 | 0 | |
| Прокладка кабеля открытым способом 1,5–2,5 мм² | м.п. | 3,3 | 0 | |
| Прокладка кабеля открытым способом 4–16 мм² | м.п. | 4,95 | 0 | |
| Прокладка кабеля открытым способом 16–50 мм² | м.п. | 6,6 | 0 | |
| Прокладка кабеля открытым способом 50–120 мм² | м.п. | 8,8 | 0 | |
| Прокладка кабеля открытым способом (ретро проводка) 1,5–2,5 мм² | м.п. | 7,7 | 0 | |
| Прокладка кабеля в гофре до Ø25 мм | м.п. | 3,85 | 0 | |
| Прокладка кабеля в гофре более Ø25 мм | м.п. | 4,3 | 0 | |
| Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава до Ø25 мм | м.п. | 2,2 | 0 | |
| Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава более Ø25 мм | м.п. | 3,3 | 0 | |
| Монтаж кабель-канала до 25×25 мм | м.п. | 3,3 | 0 | |
| Монтаж кабель-канала более 25×25 мм | м.п. | 4,51 | 0 | |
| Монтаж кабель-канала до 40×40 мм | м.п. | 4 | 0 | |
| Монтаж кабель-канала до 100×60 мм | м.п. | 7 | 0 | |
| Прокладка кабеля в земле (траншея до 0,7 м) | м.п. | 15,5 | 0 | |
| Прокладка кабеля по фасаду здания | м.п. | 8 | 0 | |
| Прокладка кабеля в плите перекрытия до 5×4 мм² | м.п. | 3,5 | 0 | |
| Прокладка кабеля в плите перекрытия 5×4–5×10 мм² | м.п. | 8 | 0 | |
| Затягивание кабеля в ПНД/ПВХ трубу | м.п. | 1,8 | 0 | |
| Монтаж металлических лотков до 150 мм | м.п. | 9,9 | 0 | |
| Монтаж металлических лотков более 150 мм | м.п. | 12,1 | 0 | |
| Маркировка кабеля (бирки, ярлыки) | м.п. | 0,5 | 0 | |
| Монтаж трубной проводки (стальная труба, гофра с протяжкой кабеля) | м.п. | 5 | 0 | |
| Укладка и крепление кабеля на фасад (по тросу) | м.п. | 10 | 0 | |
| Монтаж скрытых розеток под мебель (кухни, гардеробные) | шт | 15 | 0 | |
| Укладка экранированного кабеля, силового, слаботочного (скрытая/открытая) | м.п. | 6 | 0 | |
| Временная электропроводка (монтаж/демонтаж) | м.п. | 4 | 0 | |
| Прокладка кабеля в условиях повышенной сложности (влажность, подвал, высота >3 м) | м.п. | 6 | 0 | |
Монтаж и подключение электроустановочных изделий |
||||
| Установка розетки (внутренняя установка) | шт | 7,7 | 0 | |
| Установка розетки (наружная установка) | шт | 9,9 | 0 | |
| Установка розетки двойной | шт | 8 | 0 | |
| Установка розетки тройной | шт | 10 | 0 | |
| Установка розетки силовой | шт | 15 | 0 | |
| Установка розетки для электроплиты | шт | 22 | 0 | |
| Установка розетки TV | шт | 10 | 0 | |
| Установка розетки интернет | шт | 8 | 0 | |
| Установка выключателя (внутренняя установка) | шт | 7,7 | 0 | |
| Установка выключателя (наружная установка) | шт | 9,9 | 0 | |
| Установка выключателя проходного | шт | 8 | 0 | |
| Установка выключателя перекрестного | шт | 12 | 0 | |
| Установка диммера | шт | 12 | 0 | |
| Установка сенсорного выключателя | шт | 15 | 0 | |
| Монтаж подрозетника для эл, плиты | шт | 10 | 0 | |
| Монтаж подрозетника (на гипс) | шт | 5,5 | 0 | |
| Установка и распайка распределительной коробки (СИЗы, WAGO) | шт | 22 | 0 | |
| Установка и распайка распределительной коробки (опрессовка, пайка, сварка) | шт | 27,5 | 0 | |
| Установка и распайка распределительной коробки (ретро) | шт | 26,4 | 0 | |
| Установка и расключение коробки ДСУП | шт | 33 | 0 | |
| Подключение и монтаж накладной точки (ретро-розетка, ретро-выключатель) | шт | 11 | 0 | |
| Подключение и монтаж накладной точки 380 В (розетка, пром, разъем) | шт | 22 | 0 | |
| Монтаж блока питания для светодиодной ленты | шт | 15 | 0 | |
| Монтаж контроллера ленты | шт | 12 | 0 | |
| Монтаж трекового светильника | шт | 20 | 0 | |
| Сверление отверстия в ГКЛ потолке до 120 мм | шт | 8 | 0 | |
| Установка встраиваемых светильников в готовые отверстия | шт | 11 | 0 | |
| Установка встраиваемых светильников с монтажом отверстий | шт | 16,5 | 0 | |
| Монтаж наружного потолочного светильника | шт | 15 | 0 | |
| Монтаж светильника типа Армстронг, светодиодная панель | шт | 24,2 | 0 | |
| Монтаж прожектора | шт | 22 | 0 | |
| Монтаж бра | шт | 15 | 0 | |
| Сборка люстры | шт | 30 | 0 | |
| Навеска люстры сложной конструкции | шт | 38,5 | 0 | |
| Монтаж люстры | шт | 40 | 0 | |
| Демонтаж люстры | шт | 20 | 0 | |
| Сборка светильника | шт | 10 | 0 | |
| Монтаж садового светильника на тумбу | шт | 45 | 0 | |
| Подключение патрона для временного освещения | шт | 5,5 | 0 | |
| Монтаж интеллектуальных розеток, выключателей (Wi-Fi, Zigbee и др,) | шт | 18 | 0 | |
| Монтаж влагозащищённых розеток/выключателей (IP44–IP67) | шт | 9 | 0 | |
| Установка и программирование таймеров, реле времени, датчиков освещённости | шт | 20 | 0 | |
| Монтаж и подключение уличного освещения, подсветки (фасады, дорожки) | точка | 25 | 0 | |
| Монтаж комплектных блоков с УЗО, автоматами, силовыми розетками (гаражи и т,д,) | шт | 45 | 0 | |
| Монтаж LED-лент с управлением (RGB, RGBW, с пультом/приложением) | м.п. | 20 | 0 | |
Щитовые работы, автоматика, заземление |
||||
| Монтаж электрощита накладного 2 модуля | шт | 20 | 0 | |
| Монтаж электрощита накладного 4–8 модулей | шт | 40 | 0 | |
| Монтаж электрощита накладного 12–24 модуля | шт | 50 | 0 | |
| Монтаж электрощита накладного 36–60 модуля | шт | 80 | 0 | |
| Монтаж электрощита накладного 72–96 модуля | шт | 150 | 0 | |
| Монтаж электрощита встраиваемого 4–54 модуля (разные материалы) | шт | от 60 | 0 | |
| Монтаж автомата, УЗО, реле, счетчика, контактора, реле напряжения | модуль | 11 | 0 | |
| Монтаж модульной автоматики в эксплуатирующийся щит | модуль | 11 | 0 | |
| Сборка электрощита (без установки и подключения) | модуль | 11 | 0 | |
| Сборка и разводка щита | шт | от 50 | 0 | |
| Подключение вводного кабеля | шт | 30 | 0 | |
| Монтаж заземления (1 контур) | шт | 100 | 0 | |
| Монтаж контура заземления (3 вертикальных заземлителя) | шт | 330 | 0 | |
| Монтаж контура заземления (5 вертикальных заземлителей) | шт | 495 | 0 | |
| Монтаж молниезащиты | шт | 120 | 0 | |
| Установка щита учета на стойке | шт | 132 | 0 | |
| Монтаж и подключение однофазного прибора учета электроэнергии | шт | 38,5 | 0 | |
| Монтаж и подключение трехфазного прибора учета электроэнергии | шт | 60,5 | 0 | |
| Наращивание (ремонт) кабельных линий, сечение жил до 6 мм² (опрессовка) | жила | 8,8 | 0 | |
| Наращивание (ремонт) кабельных линий, сечение жил до 16 мм² (опрессовка) | жила | 11 | 0 | |
| Ревизия и модернизация существующего щита | шт | 60 | 0 | |
| Перепланировка щита под современные стандарты, реновация | шт | 100 | 0 | |
| Монтаж реле контроля фаз, защиты от перепадов напряжения | шт | 18 | 0 | |
| Сборка щита с предварительной раскладкой и маркировкой | шт | 70 | 0 | |
| Диагностика, протяжка клемм щита, профилактика | шт | 25 | 0 | |
Слаботочные системы |
||||
| Прокладка витой пары (интернет) | м.п. | 3,3 | 0 | |
| Прокладка ТВ-кабеля | м.п. | 3,3 | 0 | |
| Монтаж домофона | шт | 60 | 0 | |
| Монтаж антенны, усилителя, делителя сигнала | шт | 20 | 0 | |
| Монтаж датчика движения | шт | 15 | 0 | |
| Монтаж датчика дыма, газа, протечки | шт | 15 | 0 | |
| Монтаж и подключение вентилятора | шт | 28,6 | 0 | |
| Монтаж нагревательного кабеля | м.п. | 6,6 | 0 | |
| Монтаж теплого пола | м² | 25 | 0 | |
| Установка терморегулятора (реостат для теплого пола) | шт | 27,5 | 0 | |
| Монтаж электропривода ворот, роллет | шт | 60 | 0 | |
| Монтаж зарядной станции для электромобиля | шт | 200 | 0 | |
| Устройство светодиодной подсветки (лента + профиль) | м.п. | 16,5 | 0 | |
| Устройство светодиодной подсветки (лента) | м.п. | 8,8 | 0 | |
| Монтаж акустических систем, колонок, аудио-кабеля | точка | 20 | 0 | |
| Итого: | 0 | |||
Расценки на дополнительные услуги и сервис
| Наименование работы | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Гарантийное обслуживание (постгарантийное — договорная цена) | услуга | договорная |
| Обслуживание офисов, объектов «под ключ» (абонентское, ежемесячное) | услуга | договорная |
| Поставка и подбор комплектующих (материалов) | % от стоимости | 5–10% |
| Обучение клиента по управлению установленными системами | объект | 20 BYN |
| Фото/видеоотчет по ходу выполнения работ | объект | 10 BYN |
| Индивидуальные работы по проекту | услуга | договорная |
| Минимальный выезд на объект | шт | 50 BYN |
Как формируется итоговая стоимость электромонтажа?
Мы стремимся к максимальной прозрачности в расчетах. Цена на электромонтажные работы, указанная в прайс-листе, является базовой. Финальная смета зависит от нескольких ключевых факторов:
- Материал стен. Штробление плотного бетона требует больше времени и ресурсов, чем работа с кирпичом или газосиликатом, что отражается на стоимости.
- Объем и сложность работ. Монтаж нестандартного оборудования, работа на высоте или в стесненных условиях могут потребовать применения повышающего коэффициента.
- Срочность. Выполнение работ в сжатые сроки или в ночное время может незначительно увеличить итоговую стоимость.
Обращаем ваше внимание: данный прайс-лист не является публичной офертой. Все расценки приведены для ознакомления. Точная стоимость электромонтажных работ будет зафиксирована в официальной смете после бесплатного выезда нашего инженера на объект.


